Сухие смеси строительные от производителя
| Прямой производитель, непосредственно несущий ответственность за качество своей продукции Нет посредников Цена ниже Внимание! Акции! 110 руб. за мешок 105 руб. за мешок |
Наше производство сухих смесей
|
Компания ООО "КС-Строй" освоила производство сухих строительных смесей, цемент, пескобетон, штукатурная смесь и др, которые занимают в современном строительстве и отделке всё более решающую роль.

Мы предлагаем следующие виды строительных смесей:
- Смесь универсальная М150 - применяется для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под покраску, шпатлевание, клейку обоев, для выполнения кладочных работ, бетонирование лестниц, ремонта полов и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже.
- Сухая штукатурная смесь цементно-известково-песчаная М100 - применяется для оштукатуривания поверхностей по пенобетонным, бетонным основаниям, кирпичной кладке на фасадах зданий, а также для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
- Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 - применяется для оштукатуривания стен и потолков при нанесении на обычные твёрдые основания (кирпич, бетон и т.д.) внутри и снаружи помещений для выравнивания лицевых поверхностей при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий.
- Смесь монтажно-кладочная М200 - применяется для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов. Ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже внутри и снаружи помещений.
Пескобетон М300 и М400 - применяют для устройства стяжек высокопрочных полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве монтажных работ. Пескобетон широко применяется как мелкозернистый бетон для устройства фундаментов, отливок. Пескобетоны представляют собой высокопрочные смеси, состоящие из неорганического вяжущего (портландцемент); наполнителя (песок крупностью до 5-10 мм).
Наше производство
![]() | ![]() | ![]() |
Все вышеуказанные смеси по заказу Клиента можно произвести с пластифицирующими добавками, улучшающими пластичность и удобоукладываемость смеси.
Для работы при отрицательных температурах по заказу Клиента производим смеси с морозостойкими добавками.
Обратите внимание!
Некоторые наши клиенты путают пеноблоки с газосиликатными блоками. Оба данных материала относятся к ячеистым бетонам, однако пеноблоки производятся из цемента, поэтому имеют серый цвет своих поверхностей, а газосиликатные блоки – из извести (силиката) и алюминиевой пудры, что обуславливает их белый цвет (см. рис.).
Пеноблоки – серый цвет:![]() | Газосиликатные блоки – белый цвет:![]() |
Сухие строительные смеси ООО "КС-Строй"
по ценам завода-производителя
Выполняем доставку от 1,5 тонн! Самовывоз - от 1 мешка!
Нижеуказанные цены действуют при объеме от 100 тонн.
При меньшем объеме звоните менеджеру для уточнения цены по номеру (495) 229-80-05
Уважаемые посетители нашего сайта, прайсовые цены на продукцию могут изменяться! Полностью актуальные цены на сегодняшний день Вы найдёте здесь.
| Наименование продукции | Цена за 1 тонну | Цена за 1 мешок | Кол-во мешков на поддоне, шт | Кол-во на машине при максимальной загрузке, мешков/тонн | ||||||||||
| Без учета доставки | Mitsubishi (L=4,9м) | ЗиЛ (L=6,8м) | КамАЗ (L=8,7м) | Scania (L=9,8м) | Маз- полуприцеп (L=17м) | |||||||||
| Отсев камня (фр.от 8 до 30мм) (россыпью от 0,05м) | 700 руб./м3 | -------- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| Песок сухой тарированный (фр.от 0,5 до 3мм) (50кг) | 1400 руб./тн | 75,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь универсальная М150 | ||||||||||||||
| Смесь универсальная М150 (50кг) | 1900 руб./тн | 95,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь универсальная М150 (50кг) КС-Строй | 2000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь универсальная М150 (40кг) | 2125 руб./тн | 85,00 руб./меш. | 40 | 75/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,4 | 525/21 | ||||||
| Смесь универсальная М150 (40кг) КС-Строй | 2250 руб./тн | 90,00 руб./меш. | 40 | 75/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,4 | 525/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 | ||||||||||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (50кг) | 2000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (50кг) КС-Строй | 2100 руб./тн | 105,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (40кг) | 2250 руб./тн | 90,00 руб./меш. | 40 | 75/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,4 | 525/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (40кг) КС-Строй | 2375 руб./тн | 95,00 руб./меш. | 40 | 75/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,4 | 525/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (50кг) КС-Строй модифицированная | 2200 руб./тн | 110,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь монтажно-кладочная М200 (32кг) КС-Строй теплоизоляционная | 4062,5 руб./тн | 130,00 руб./меш. | 30 | 90/2,880 | 180/5,760 | 240/7,680 | 360/11,520 | 540/17,280 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 | ||||||||||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 (50кг) | 2000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 (50кг) КС-Строй | 2100 руб./тн | 105,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 (50кг) КС-Строй модифицированная | 2200 руб./тн | 110,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 (50кг) КС-Строй для машинного нанесения | 2300 руб./тн | 115,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М150 (32кг) КС-Строй теплоизоляционная | 3906,25 руб./тн | 125,00 руб./меш. | 30 | 90/2,880 | 150/4,800 | 240/7,680 | 360/11,520 | 540/17,280 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М100 | ||||||||||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М100 (50кг) КС-Строй | 2000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-песчаная М100 (50кг) КС-Строй модифицированная | 2100 руб./тн | 105,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная М100 | ||||||||||||||
| Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная М100 (50кг) | 2000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная М100 (50кг) КС-Строй | 2100 руб./тн | 105,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная М100 (50кг) КС-Строй модифицированная | 2200 руб./тн | 110,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная М100 (50кг) КС-Строй для машинного нанесения | 2300 руб./тн | 115,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М300 | ||||||||||||||
| Пескобетон М300 (50кг) | 2100 руб./тн | 105,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М300 (50кг) КС-Строй | 2200 руб./тн | 110,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М300 (40кг) | 2375 руб./тн | 95,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,5 | 525/21 | ||||||
| Пескобетон М300 (40кг) КС-Строй | 2500 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 180/7,2 | 260/10,4 | 410/16,5 | 525/21 | ||||||
| Пескобетон М300 (50кг) КС-Строй модифицированный | 2300 руб./тн | 115,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М300 (32кг) КС-Строй теплоизоляционный | 4218,75 руб./тн | 135,00 руб./меш. | 30 | 90/2,880 | 150/4,800 | 240/7,680 | 360/11,520 | 540/17,280 | ||||||
| Пескобетон М400 | ||||||||||||||
| Пескобетон М400 (50кг) | 2200 руб./тн | 110,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М400 (50кг) КС-Строй | 2300 руб./тн | 115,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Пескобетон М400 (50кг) КС-Строй модифицированный | 2400 руб./тн | 120,00 руб./меш. | 30 | 60/3,0 | 140/7,0 | 210/10,5 | 330/16,5 | 420/21 | ||||||
| Клей | ||||||||||||||
| Клей для блоков из ячеистого бетона (25кг) КС-Строй | 5000 руб./тн | 125,00 руб./меш. | 60 | 120/3,0 | 280/7,0 | 420/10,5 | 660/16,5 | 840/21 | ||||||
| Клей для плитки (25кг) КС-Строй | 4800 руб./тн | 120,00 руб./меш. | 60 | 120/3,0 | 280/7,0 | 420/10,5 | 660/16,5 | 840/21 | ||||||
| Наливной пол | ||||||||||||||
| Наливной пол Финиш (25кг) КС-Строй (от 3 до 10 мм) | 8600 руб./тн | 215,00 руб./меш. | 60 | 120/3,0 | 280/7,0 | 420/10,5 | 660/16,5 | 840/21 | ||||||
| Наливной пол (25кг) КС-Строй (от 10 до 30 мм) | 7400 руб./тн | 185,00 руб./меш. | 60 | 120/3,0 | 280/7,0 | 420/10,5 | 660/16,5 | 840/21 | ||||||
| Известь строительная | ||||||||||||||
| Известь строительная (20кг) | 5000 руб./тн | 100,00 руб./меш. | 40 | 150/3,0 | 280/5,6 | 320/6,4 | 480/9,6 | 720/14,4 | ||||||
| Шпатлёвка гипсовая | ||||||||||||||
| Шпатлёвка гипсовая (25кг) | 18000 руб./тн | 450,00 руб./меш. | 60 | 120/3,0 | 280/7,0 | 420/10,5 | 660/16,5 | 840/21 | ||||||
Доставка по Москве, в т.ч. в центр, а также по Московской области!
Выполняем заказы от одной тонны !!!
Уточнить цены и наличие продукции, а также - стоимость доставки,
Вы можете по телефонам:
Тел: 8 (495) 229-80-05
Тел: 8 (916) 651-80-78 Тел: 8 (963) 996-55-07







